1 | 4.1K 1m streams | 1M Total streams | |
2 | 12.3K 1m streams | 937.6K Total streams | |
3 | 1.9K 1m streams | 656.1K Total streams | |
4 | 354 1m streams | 103.1K Total streams | |
5 | 2.9K 1m streams | 89.6K Total streams |
2000 and One’s Top Spotify Songs
2000 and One’s Top YouTube Videos
1 | 825 1m views | 599.8K Total views | |
2 | 150 1m views | 90.3K Total views | |
3 | 8 1m views | 32.5K Total views | |
4 | 18 1m views | 30.5K Total views | |
5 | 12 1m views | 30.4K Total views |
2000 and One’s Top Shazam Songs
1 | 229 1m shazams | 82.7K Total shazams | |
2 | 229 1m shazams | 82.7K Total shazams | |
3 | 133 1m shazams | 19.6K Total shazams | |
4 | 133 1m shazams | 19.6K Total shazams | |
5 | 133 1m shazams | 19.6K Total shazams |
2000 and One’s Top SoundCloud Songs
1 | 1.5K 1m plays | 253.5K Total plays | |
2 | 246 1m plays | 160.4K Total plays | |
3 | 306 1m plays | 148.8K Total plays | |
4 | 136 1m plays | 93.1K Total plays | |
5 | 14 1m plays | 71.9K Total plays |