1 | 271 1m streams | 279.1K Total streams | |
2 | 9.6K 1m streams | 272.1K Total streams | |
3 | 129 1m streams | 188.1K Total streams | |
4 | 440 1m streams | 153.3K Total streams | |
5 | 58 1m streams | 91.5K Total streams |
Abril’s Top Spotify Songs
Abril’s Top YouTube Videos
1 | 111 1m views | 269.5K Total views | |
2 | 69 1m views | 261.5K Total views | |
3 | 426 1m views | 255K Total views | |
4 | 18 1m views | 206.6K Total views | |
5 | 175 1m views | 171.6K Total views |
Abril’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 467 Total shazams | |
2 | 2 1m shazams | 205 Total shazams | |
3 | 1 1m shazams | 138 Total shazams | |
4 | 1 1m shazams | 5 Total shazams |