1 | 93.1K 1m streams | 10.4M Total streams | |
2 | 9.6K 1m streams | 2M Total streams | |
3 | 20.2K 1m streams | 670.5K Total streams | |
4 | 7.2K 1m streams | 484.3K Total streams | |
5 | 1K 1m streams | 391.4K Total streams |
Always April’s Top Spotify Songs
Always April’s Top YouTube Videos
1 | 3.8K 1m views | 1.4M Total views | |
2 | 2.9K 1m views | 934K Total views | |
3 | 161 1m views | 75.6K Total views | |
4 | 1.6K 1m views | 74.4K Total views | |
5 | 2.5K 1m views | 11.1K Total views |
Always April’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 329.2K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 42K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 5.5K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 5.2K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 5K Total shazams |
Always April’s Top SoundCloud Songs
1 | 174 1m plays | 73.4K Total plays | |
2 | 3 1m plays | 3.2K Total plays |