1 | 81K 1m streams | 13.8M Total streams | |
2 | 45.6K 1m streams | 9.5M Total streams | |
3 | 32.9K 1m streams | 8.4M Total streams | |
4 | 29.3K 1m streams | 7.5M Total streams | |
5 | 49.4K 1m streams | 6.7M Total streams |
Anna Puu’s Top Spotify Songs
Anna Puu’s Top YouTube Videos
1 | 12.1K 1m views | 3.3M Total views | |
2 | 5.5K 1m views | 3M Total views | |
3 | 1.1K 1m views | 1.2M Total views | |
4 | 4.9K 1m views | 1.1M Total views | |
5 | 1.6K 1m views | 856.5K Total views |
Anna Puu’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 43K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 27.4K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 23.9K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 21.6K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 19K Total shazams |
Anna Puu’s Top SoundCloud Songs
1 | 25 1m plays | 1.2K Total plays | |
2 | 9 1m plays | 719 Total plays | |
3 | 0 1m plays | 492 Total plays | |
4 | 1 1m plays | 360 Total plays | |
5 | 3 1m plays | 358 Total plays |