1 | 41.1K 1m streams | 3.1M Total streams | |
2 | 41.1K 1m streams | 3.1M Total streams | |
3 | 30.2K 1m streams | 2.9M Total streams | |
4 | 30.2K 1m streams | 2.9M Total streams | |
5 | 20.3K 1m streams | 1.4M Total streams |
AOP’s Top Spotify Songs
AOP’s Top YouTube Videos
1 | 15.3K 1m views | 8.5M Total views | |
2 | 17.5K 1m views | 2.2M Total views | |
3 | 778 1m views | 1.7M Total views | |
4 | 1.8K 1m views | 1.5M Total views | |
5 | 19.1K 1m views | 1.4M Total views |
AOP’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 21.4K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 14.1K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 11.5K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 5K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 2.6K Total shazams |