1 | 3.5K 1m streams | 172.9K Total streams | |
2 | 627 1m streams | 59.4K Total streams | |
3 | 241 1m streams | 45K Total streams | |
4 | 929 1m streams | 17.8K Total streams | |
5 | 524 1m streams | 15.3K Total streams |
Ateoo’s Top Spotify Songs
Ateoo’s Top YouTube Videos
1 | 168 1m views | 49.2K Total views | |
2 | 66 1m views | 38.7K Total views | |
3 | 105 1m views | 25.1K Total views | |
4 | 3.2K 1m views | 19.4K Total views | |
5 | 6 1m views | 16.5K Total views |
Ateoo’s Top Shazam Songs
1 | 89 1m shazams | 4.6K Total shazams | |
2 | 8 1m shazams | 3K Total shazams | |
3 | 17 1m shazams | 2.6K Total shazams | |
4 | 27 1m shazams | 673 Total shazams | |
5 | 1 1m shazams | 481 Total shazams |