1 | 15.5K 1m streams | 7.4M Total streams | |
2 | 22.6K 1m streams | 6.7M Total streams | |
3 | 11.6K 1m streams | 4M Total streams | |
4 | 28.3K 1m streams | 4M Total streams | |
5 | 23.6K 1m streams | 3.3M Total streams |
BISHU’s Top Spotify Songs
BISHU’s Top YouTube Videos
1 | 841 1m views | 1.4M Total views | |
2 | 518 1m views | 1.4M Total views | |
3 | 811 1m views | 1.2M Total views | |
4 | 2.3K 1m views | 1.1M Total views | |
5 | 18.6K 1m views | 839.8K Total views |
BISHU’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 16.1K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 12.7K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 7.8K Total shazams | |
4 | 1 1m shazams | 7.5K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 7.4K Total shazams |
BISHU’s Top SoundCloud Songs
1 | 4.5K 1m plays | 3.2M Total plays | |
2 | 507 1m plays | 462.9K Total plays | |
3 | 256 1m plays | 438.9K Total plays | |
4 | 297 1m plays | 438.8K Total plays | |
5 | 1.7K 1m plays | 386.8K Total plays |