1 | 13.3K 1m streams | 2.6M Total streams | |
2 | 188 1m streams | 27.1K Total streams | |
3 | 188 1m streams | 27.1K Total streams | |
4 | 53 1m streams | 25.4K Total streams | |
5 | 111 1m streams | 21.2K Total streams |
Chris Gayle (UniverseBoss)’s Top Spotify Songs
Chris Gayle (UniverseBoss)’s Top YouTube Videos
1 | 1.3K 1m views | 4.5M Total views | |
2 | 387 1m views | 1.2M Total views | |
3 | 381 1m views | 618.2K Total views | |
4 | 890 1m views | 469.5K Total views | |
5 | 408 1m views | 391.4K Total views |
Chris Gayle (UniverseBoss)’s Top Shazam Songs
1 | 7 1m shazams | 20.6K Total shazams | |
2 | 3 1m shazams | 1.4K Total shazams | |
3 | 1 1m shazams | 880 Total shazams | |
4 | 2 1m shazams | 345 Total shazams | |
5 | 2 1m shazams | 345 Total shazams |