1 | 1.9K 1m streams | 279.7K Total streams | |
2 | 1.3K 1m streams | 106.3K Total streams | |
3 | 2.7K 1m streams | 67.4K Total streams | |
4 | 579 1m streams | 62.9K Total streams | |
5 | 752 1m streams | 51.2K Total streams |
Earth Tongue’s Top Spotify Songs
Earth Tongue’s Top YouTube Videos
1 | 427 1m views | 42.8K Total views | |
2 | 92 1m views | 31.1K Total views | |
3 | 197 1m views | 26.8K Total views | |
4 | 176 1m views | 26.6K Total views | |
5 | 296 1m views | 26.1K Total views |
Earth Tongue’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 622 Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 254 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 235 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 215 Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 140 Total shazams |