1 | 3.7K 1m streams | 72.3K Total streams | |
2 | 746 1m streams | 62.2K Total streams | |
3 | 390 1m streams | 61.7K Total streams | |
4 | 1.5K 1m streams | 60.4K Total streams | |
5 | 1.9K 1m streams | 49K Total streams |
Godsleep’s Top Spotify Songs
Godsleep’s Top YouTube Videos
1 | 937 1m views | 55.4K Total views | |
2 | 51 1m views | 34K Total views | |
3 | 273 1m views | 22.6K Total views | |
4 | 25 1m views | 15.9K Total views | |
5 | 79 1m views | 15.7K Total views |
Godsleep’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 240 Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 110 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 94 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 92 Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 60 Total shazams |