1 | 890.5K 1m streams | 13.9M Total streams | |
2 | 267.7K 1m streams | 8.5M Total streams | |
3 | 313.5K 1m streams | 7.5M Total streams | |
4 | 61.6K 1m streams | 2.7M Total streams | |
5 | 0 1m streams | 2.1M Total streams |
Iam Tongi’s Top Spotify Songs
Iam Tongi’s Top YouTube Videos
1 | 351.6K 1m views | 9.8M Total views | |
2 | 72.5K 1m views | 4.1M Total views | |
3 | 82.5K 1m views | 3.5M Total views | |
4 | 31.7K 1m views | 3.2M Total views | |
5 | 24K 1m views | 2.8M Total views |
Iam Tongi’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 84.4K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 46.5K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 46.5K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 40.1K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 21.2K Total shazams |