1 | 211.2K 1m streams | 31.4M Total streams | |
2 | 102.5K 1m streams | 16.6M Total streams | |
3 | 102.5K 1m streams | 16.6M Total streams | |
4 | 0 1m streams | 7.6M Total streams | |
5 | 39.5K 1m streams | 4.2M Total streams |
M People’s Top Spotify Songs
M People’s Top YouTube Videos
1 | 322.6K 1m views | 12.9M Total views | |
2 | 126.5K 1m views | 6.6M Total views | |
3 | 51.8K 1m views | 6.1M Total views | |
4 | 53.2K 1m views | 2.9M Total views | |
5 | 25.1K 1m views | 2.1M Total views |
M People’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 1.4M Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 812.5K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 407.4K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 244.4K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 69.9K Total shazams |