1 | 634 1m streams | 139.7K Total streams | |
2 | 624 1m streams | 128K Total streams | |
3 | 73 1m streams | 23.8K Total streams | |
4 | 79 1m streams | 16.4K Total streams | |
5 | 226 1m streams | 15.9K Total streams |
March’s Top Spotify Songs
March’s Top YouTube Videos
1 | 75 1m views | 193.4K Total views | |
2 | 276 1m views | 147.4K Total views | |
3 | 385 1m views | 103.5K Total views | |
4 | 57 1m views | 37.1K Total views | |
5 | 31 1m views | 19.1K Total views |
March’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 1.6K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 273 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 34 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 28 Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 23 Total shazams |
March’s Top SoundCloud Songs
1 | 614 1m plays | 49.5K Total plays | |
2 | 45 1m plays | 14.1K Total plays | |
3 | 0 1m plays | 11.8K Total plays | |
4 | 24 1m plays | 10.5K Total plays | |
5 | 29 1m plays | 8K Total plays |