1 | 11.2K 1m streams | 460.4K Total streams | |
2 | 11.2K 1m streams | 460.4K Total streams | |
3 | 6.9K 1m streams | 433.4K Total streams | |
4 | 5K 1m streams | 388.3K Total streams | |
5 | 0 1m streams | 307.1K Total streams |
Marcus Revolta’s Top Spotify Songs
Marcus Revolta’s Top YouTube Videos
1 | 11K 1m views | 6.2M Total views | |
2 | 8.8K 1m views | 4.3M Total views | |
3 | 7.8K 1m views | 3.3M Total views | |
4 | 5.6K 1m views | 2.3M Total views | |
5 | 6.7K 1m views | 2.2M Total views |
Marcus Revolta’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 3.3K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 1.6K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 835 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 600 Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 392 Total shazams |