1 | 16.2K 1m streams | 2.2M Total streams | |
2 | 16.2K 1m streams | 2.2M Total streams | |
3 | 3K 1m streams | 565.6K Total streams | |
4 | 867 1m streams | 149.3K Total streams | |
5 | 266 1m streams | 91.3K Total streams |
Mark Wonder’s Top Spotify Songs
Mark Wonder’s Top YouTube Videos
1 | 1.7K 1m views | 907.2K Total views | |
2 | 741 1m views | 749K Total views | |
3 | 1.1K 1m views | 173.1K Total views | |
4 | 638 1m views | 99K Total views | |
5 | 80 1m views | 98.7K Total views |
Mark Wonder’s Top Shazam Songs
1 | 33 1m shazams | 8.7K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 6.6K Total shazams | |
3 | 4 1m shazams | 2.2K Total shazams | |
4 | 4 1m shazams | 1.8K Total shazams | |
5 | 1 1m shazams | 809 Total shazams |
Mark Wonder’s Top SoundCloud Songs
1 | 28 1m plays | 27.6K Total plays | |
2 | 52 1m plays | 8K Total plays | |
3 | 1 1m plays | 4.6K Total plays | |
4 | 0 1m plays | 4.1K Total plays | |
5 | 0 1m plays | 2.5K Total plays |