1 | 22.2K 1m streams | 743.6K Total streams | |
2 | 46.5K 1m streams | 705.5K Total streams | |
3 | 22.5K 1m streams | 112K Total streams | |
4 | 749 1m streams | 98.6K Total streams | |
5 | 4K 1m streams | 57.9K Total streams |
Masterpiece King’s Top Spotify Songs
Masterpiece King’s Top YouTube Videos
1 | 75K 1m views | 1.6M Total views | |
2 | 45.8K 1m views | 1M Total views | |
3 | 93.1K 1m views | 419.1K Total views | |
4 | 869 1m views | 345.6K Total views | |
5 | 633 1m views | 336.4K Total views |
Masterpiece King’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 9.7K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 5K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 3.4K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 3K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 1.3K Total shazams |
Masterpiece King’s Top SoundCloud Songs
1 | 1 1m plays | 841 Total plays | |
2 | 0 1m plays | 133 Total plays | |
3 | 0 1m plays | 90 Total plays | |
4 | 0 1m plays | 86 Total plays | |
5 | 0 1m plays | 73 Total plays |