1 | 15.6M 1m streams | 1.5B Total streams | |
2 | 33.4M 1m streams | 1.5B Total streams | |
3 | 13.7M 1m streams | 965.6M Total streams | |
4 | 14.6M 1m streams | 781.7M Total streams | |
5 | 7.1M 1m streams | 620.8M Total streams |
Ne-Yo’s Top Spotify Songs
Ne-Yo’s Top YouTube Videos
1 | 2.8M 1m views | 1.2B Total views | |
2 | 8.6M 1m views | 1.2B Total views | |
3 | 5.5M 1m views | 579M Total views | |
4 | 3.4M 1m views | 399.5M Total views | |
5 | 795.8K 1m views | 396.8M Total views |
Ne-Yo’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 15.7M Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 8.3M Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 8M Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 4.3M Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 4M Total shazams |
Ne-Yo’s Top SoundCloud Songs
1 | 97.8K 1m plays | 17.6M Total plays | |
2 | 94.7K 1m plays | 12.2M Total plays | |
3 | 41.8K 1m plays | 3.9M Total plays | |
4 | 10.5K 1m plays | 2.1M Total plays | |
5 | 16.1K 1m plays | 1.5M Total plays |