1 | 19.3K 1m streams | 1M Total streams | |
2 | 28.8K 1m streams | 935.7K Total streams | |
3 | 16.3K 1m streams | 870.8K Total streams | |
4 | 16.9K 1m streams | 656.7K Total streams | |
5 | 15K 1m streams | 615.1K Total streams |
Põhja-Tallinn’s Top Spotify Songs
Põhja-Tallinn’s Top YouTube Videos
1 | 9.8K 1m views | 4.5M Total views | |
2 | 8.3K 1m views | 3.2M Total views | |
3 | 11.2K 1m views | 1.8M Total views | |
4 | 18K 1m views | 1.5M Total views | |
5 | 7.4K 1m views | 1.5M Total views |
Põhja-Tallinn’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 1.2K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 971 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 897 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 866 Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 697 Total shazams |
Põhja-Tallinn’s Top SoundCloud Songs
1 | 1.9K 1m plays | 163.1K Total plays | |
2 | 0 1m plays | 89.3K Total plays | |
3 | 0 1m plays | 73.4K Total plays | |
4 | 433 1m plays | 63.6K Total plays | |
5 | 73 1m plays | 49.1K Total plays |