1 | 0 1m streams | 245.2M Total streams | |
2 | 1.8M 1m streams | 215.8M Total streams | |
3 | 1.8M 1m streams | 215.8M Total streams | |
4 | 1.8M 1m streams | 215.8M Total streams | |
5 | 2.1M 1m streams | 178.3M Total streams |
Pretenders’s Top Spotify Songs
Pretenders’s Top YouTube Videos
1 | 425K 1m views | 22.4M Total views | |
2 | 407.6K 1m views | 15.8M Total views | |
3 | 41.3K 1m views | 11.9M Total views | |
4 | 191.5K 1m views | 11.2M Total views | |
5 | 163.1K 1m views | 10M Total views |
Pretenders’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 3.7M Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 2.2M Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 1.8M Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 908.7K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 886.4K Total shazams |
Pretenders’s Top SoundCloud Songs
1 | 6K 1m plays | 254.3K Total plays | |
2 | 1.7K 1m plays | 204.5K Total plays | |
3 | 0 1m plays | 181.7K Total plays | |
4 | 781 1m plays | 70.9K Total plays | |
5 | 265 1m plays | 70.4K Total plays |