1 | 1.3K 1m streams | 244.3K Total streams | |
2 | 385 1m streams | 92.8K Total streams | |
3 | 400 1m streams | 85.3K Total streams | |
4 | 239 1m streams | 68K Total streams | |
5 | 268 1m streams | 65.7K Total streams |
Queen Machine’s Top Spotify Songs
Queen Machine’s Top YouTube Videos
1 | 602 1m views | 159.4K Total views | |
2 | 213 1m views | 146.8K Total views | |
3 | 682 1m views | 126K Total views | |
4 | 1K 1m views | 112.7K Total views | |
5 | 2.3K 1m views | 94K Total views |
Queen Machine’s Top Shazam Songs
1 | 1 1m shazams | 16 Total shazams |