1 | 24.7K 1m streams | 1.5M Total streams | |
2 | 16.7K 1m streams | 1.4M Total streams | |
3 | 12.1K 1m streams | 637.6K Total streams | |
4 | 11.7K 1m streams | 446.9K Total streams | |
5 | 6.6K 1m streams | 416.1K Total streams |
RIZE’s Top Spotify Songs
RIZE’s Top YouTube Videos
1 | 11.2K 1m views | 4.4M Total views | |
2 | 1.4K 1m views | 931.2K Total views | |
3 | 3.1K 1m views | 871.2K Total views | |
4 | 902 1m views | 459.4K Total views | |
5 | 7K 1m views | 436.4K Total views |
RIZE’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 8.6K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 7.1K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 2.5K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 2.2K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 1.6K Total shazams |