1 | 11.6K 1m streams | 126.2K Total streams | |
2 | 580 1m streams | 82.9K Total streams | |
3 | 145 1m streams | 68K Total streams | |
4 | 107 1m streams | 67.6K Total streams | |
5 | 10.3K 1m streams | 38.5K Total streams |
S O U L’s Top Spotify Songs
S O U L’s Top YouTube Videos
1 | 33 1m views | 169.7K Total views | |
2 | 38 1m views | 60.3K Total views | |
3 | 1 1m views | 48.3K Total views | |
4 | 5 1m views | 46.6K Total views | |
5 | 16 1m views | 23.7K Total views |
S O U L’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 20.8K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 44 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 30 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 18 Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 14 Total shazams |