1 | 335 1m streams | 9.1K Total streams | |
2 | 127 1m streams | 4.9K Total streams | |
3 | 130 1m streams | 3.8K Total streams | |
4 | 95 1m streams | 3.1K Total streams | |
5 | 59 1m streams | 2.9K Total streams |
Seventh September’s Top Spotify Songs
Seventh September’s Top YouTube Videos
1 | 346 1m views | 22.7K Total views | |
2 | 255 1m views | 7.6K Total views | |
3 | 96 1m views | 3.8K Total views | |
4 | 23 1m views | 1.4K Total views |
Seventh September’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 56 Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 41 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 29 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 16 Total shazams |
Seventh September’s Top SoundCloud Songs
1 | 831 1m plays | 41.8K Total plays | |
2 | 297 1m plays | 36K Total plays | |
3 | 197 1m plays | 17.7K Total plays | |
4 | 115 1m plays | 6.3K Total plays | |
5 | 30 1m plays | 5.7K Total plays |