1 | 54.2K 1m streams | 4.5M Total streams | |
2 | 25.7K 1m streams | 2.1M Total streams | |
3 | 15.7K 1m streams | 975K Total streams | |
4 | 9.9K 1m streams | 689.9K Total streams | |
5 | 4.5K 1m streams | 600.4K Total streams |
Studio 3’s Top Spotify Songs
Studio 3’s Top YouTube Videos
1 | 13K 1m views | 6.2M Total views | |
2 | 4K 1m views | 4.2M Total views | |
3 | 8.3K 1m views | 3.7M Total views | |
4 | 286 1m views | 711.4K Total views | |
5 | 938 1m views | 504.8K Total views |
Studio 3’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 43.7K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 42.5K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 30.9K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 30.1K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 21.8K Total shazams |