1 | 13.9K 1m streams | 751.8K Total streams | |
2 | 4.3K 1m streams | 592.4K Total streams | |
3 | 2.1K 1m streams | 192.6K Total streams | |
4 | 1.2K 1m streams | 168.8K Total streams | |
5 | 2.5K 1m streams | 163.6K Total streams |
tacitly’s Top Spotify Songs
tacitly’s Top YouTube Videos
1 | 194 1m views | 2.4M Total views | |
2 | 219 1m views | 2.1M Total views | |
3 | 507 1m views | 875.3K Total views | |
4 | 30 1m views | 871K Total views | |
5 | 27 1m views | 850.9K Total views |
tacitly’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 417 Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 318 Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 290 Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 286 Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 238 Total shazams |