1 | 8.2K 1m streams | 2.1M Total streams | |
2 | 12.4K 1m streams | 2.1M Total streams | |
3 | 15.3K 1m streams | 1.3M Total streams | |
4 | 51.9K 1m streams | 1.3M Total streams | |
5 | 4.5K 1m streams | 1.1M Total streams |
Truth’s Top Spotify Songs
Truth’s Top YouTube Videos
1 | 78 1m views | 773.5K Total views | |
2 | 1.4K 1m views | 652.7K Total views | |
3 | 558 1m views | 646.9K Total views | |
4 | 1.2K 1m views | 535.2K Total views | |
5 | 3.8K 1m views | 533.9K Total views |
Truth’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 268.3K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 25.6K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 22.8K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 11.4K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 10K Total shazams |
Truth’s Top SoundCloud Songs
1 | 68 1m plays | 267.5K Total plays | |
2 | 132 1m plays | 264.3K Total plays | |
3 | 33 1m plays | 185.4K Total plays | |
4 | 257 1m plays | 185.1K Total plays | |
5 | 136 1m plays | 172.1K Total plays |