1 | 81.3K 1m streams | 9.7M Total streams | |
2 | 59.6K 1m streams | 6.6M Total streams | |
3 | 68.8K 1m streams | 4.9M Total streams | |
4 | 38.2K 1m streams | 4.2M Total streams | |
5 | 8.5K 1m streams | 3.8M Total streams |
VoicePlay’s Top Spotify Songs
VoicePlay’s Top YouTube Videos
1 | 128.5K 1m views | 46.5M Total views | |
2 | 52.7K 1m views | 13.7M Total views | |
3 | 27.5K 1m views | 13M Total views | |
4 | 9.4K 1m views | 9.9M Total views | |
5 | 84.9K 1m views | 8.4M Total views |
VoicePlay’s Top Shazam Songs
1 | 412 1m shazams | 51.5K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 25.3K Total shazams | |
3 | 14 1m shazams | 13.2K Total shazams | |
4 | 22 1m shazams | 10.3K Total shazams | |
5 | 83 1m shazams | 7.9K Total shazams |
VoicePlay’s Top SoundCloud Songs
1 | 51 1m plays | 48.6K Total plays | |
2 | 73 1m plays | 44K Total plays | |
3 | 104 1m plays | 30.9K Total plays | |
4 | 40 1m plays | 21.9K Total plays | |
5 | 8 1m plays | 14.3K Total plays |