1 | 418.4K 1m streams | 11.2M Total streams | |
2 | 34.6K 1m streams | 3.6M Total streams | |
3 | 22.1K 1m streams | 2.3M Total streams | |
4 | 17.4K 1m streams | 2M Total streams | |
5 | 9.8K 1m streams | 1.1M Total streams |
Week Dudus’s Top Spotify Songs
Week Dudus’s Top YouTube Videos
1 | 4.2K 1m views | 1.7M Total views | |
2 | 4.7K 1m views | 1.3M Total views | |
3 | 863 1m views | 569.4K Total views | |
4 | 524 1m views | 304.7K Total views | |
5 | 336 1m views | 218K Total views |
Week Dudus’s Top Shazam Songs
1 | 0 1m shazams | 106.9K Total shazams | |
2 | 0 1m shazams | 15.5K Total shazams | |
3 | 0 1m shazams | 4.7K Total shazams | |
4 | 0 1m shazams | 4.5K Total shazams | |
5 | 0 1m shazams | 3.9K Total shazams |
Week Dudus’s Top SoundCloud Songs
1 | 1.5K 1m plays | 307.1K Total plays | |
2 | 1.4K 1m plays | 179.3K Total plays | |
3 | 191 1m plays | 78.7K Total plays | |
4 | 359 1m plays | 44.2K Total plays | |
5 | 32 1m plays | 34.7K Total plays |